statistika |
V následujících tabulkách jsou uvedeny statistiky počtu primárních a
sekundárních akcí a letových hodin ze základen v Brně, Českých Budějovicích,
Jihlavě a Olomouci. Kompletní statistka v přehledném grafu je k nahlédnutí
zde.
| BRNO |
| rok | počet akcí | počet letových hodin |
| celkem | z toho | celkem | z toho |
| prim. | sek. | prim. | sek. |
| |
| 1992 | 830 | 433 | 397 | 527,91 | 152,58 | 375,33 |
| 1993 | 650 | 269 | 381 | 493,16 | 103,08 | 390,08 |
| 1994 | 770 | 366 | 404 | 580,58 | 146,25 | 434,33 |
| 1995 | 594 | 252 | 342 | 469,67 | 111,00 | 358,67 |
| 1996 | 486 | 164 | 322 | 456,59 | 84,92 | 371,67 |
| 1997 | 396 | 67 | 329 | 407,00 | 37,92 | 369,08 |
| 1998 | 415 | 71 | 344 | 391,58 | 38,75 | 352,83 |
| 1999 | 487 | 184 | 303 | 409,34 | 92,67 | 316,67 |
| 2000 | 496 | 202 | 294 | 411,08 | 96,50 | 314,58 |
| 2001 | 506 | 245 | 261 | 365,59 | 115,92 | 249,67 |
| 2002 | 468 | 249 | 219 | 346,34 | 121,42 | 224,92 |
| 2003 | 516 | 283 | 233 | 382,00 | 138,00 | 244,00 |
| 2009 | 449 | 259 | 190 | 342,25 | 180,12 | 162,13 |
|
| total | 7063 | 3044 | 4019 | 5583,09 | 1419,13 | 4163,96 |
| ČESKÉ BUDĚJOVICE |
| rok | počet akcí | počet letových hodin |
| celkem | z toho | celkem | z toho |
| prim. | sek. | prim. | sek. |
| |
| 2004 | 339 | 208 | 131 | 316,00 | 143,10 | 172,90 |
| 2005 | 385 | 220 | 165 | 321,50 | 137,20 | 184,30 |
| 2006 | 407 | 270 | 137 | 341,12 | 175,87 | 165,25 |
| 2007 | 581 | 383 | 198 | 443,52 | 235,85 | 207,67 |
| 2008 | 638 | 360 | 278 | 499,23 | 221,2 | 278,03 |
| 2009 | 601 | 354 | 247 | 450,42 | 216,23 | 234,18 |
|
| total | 2951 | 1795 | 1156 | 2371,79 | 1129,45 | 1242,33 |
| JIHLAVA |
| rok | počet akcí | počet letových hodin |
| celkem | z toho | celkem | z toho |
| prim. | sek. | prim. | sek. |
| |
| 1993 | 710 | 457 | 253 | 446,00 | 173,83 | 272,17 |
| 1994 | 735 | 452 | 283 | 474,33 | 185,08 | 289,25 |
| 1995 | 578 | 354 | 224 | 404,67 | 140,00 | 264,67 |
| 1996 | 451 | 216 | 235 | 379,42 | 90,67 | 288,75 |
| 1997 | 390 | 205 | 185 | 306,25 | 78,08 | 228,17 |
| 1998 | 679 | 441 | 238 | 466,17 | 176,42 | 289,75 |
| 1999 | 622 | 418 | 204 | 413,50 | 163,75 | 249,75 |
| 2000 | 614 | 370 | 244 | 450,67 | 146,17 | 304,50 |
| 2001 | 621 | 404 | 217 | 455,58 | 188,50 | 267,08 |
| 2002 | 732 | 472 | 260 | 540,92 | 220,17 | 320,75 |
| 2003 | 725 | 452 | 273 | 527,00 | 214,00 | 313,00 |
| 2004 | 697 | 409 | 288 | 494,00 | 179,00 | 315,00 |
| 2005 | 821 | 373 | 448 | 665,00 | 198,00 | 467,00 |
| 2006 | 619 | 295 | 324 | 527,08 | 175,75 | 351,33 |
| 2007 | 636 | 296 | 340 | 543,23 | 187,35 | 355,88 |
| 2008 | 591 | 332 | 259 | 456,08 | 205,88 | 250,2 |
| 2009 | 550 | 333 | 217 | 418,57 | 210,77 | 207,80 |
|
| total | 10771 | 6279 | 4492 | 7968,47 | 2933,42 | 5035,05 |
| OLOMOUC |
| rok | počet akcí | počet letových hodin |
| celkem | z toho | celkem | z toho |
| prim. | sek. | prim. | sek. |
| |
| 1992 | 753 | 325 | 428 | 515,17 | 119,50 | 395,67 |
| 1993 | 567 | 195 | 372 | 502,00 | 87,25 | 414,75 |
| 1994 | 571 | 172 | 399 | 527,66 | 77,33 | 450,33 |
| 1995 | 457 | 132 | 325 | 418,84 | 57,17 | 361,67 |
| 1996 | 440 | 132 | 308 | 426,25 | 72,50 | 353,75 |
| 1997 | 470 | 138 | 332 | 446,25 | 69,00 | 377,25 |
| 1998 | 558 | 90 | 468 | 546,66 | 50,33 | 496,33 |
| 1999 | 507 | 121 | 386 | 533,42 | 63,00 | 470,42 |
| 2000 | 454 | 91 | 363 | 505,75 | 55,42 | 450,33 |
| 2001 | 350 | 116 | 234 | 353,25 | 65,25 | 288,00 |
| 2002 | 328 | 137 | 191 | 295,75 | 71,67 | 224,08 |
| 2003 | 444 | 156 | 288 | 377,00 | 85,00 | 292,00 |
| 2004 | 407 | 125 | 282 | 374,00 | 71,00 | 303,00 |
| 2005 | 488 | 245 | 243 | 384,00 | 142,00 | 242,00 |
| 2006 | 444 | 248 | 196 | 351,78 | 153,26 | 198,52 |
| 2007 | 567 | 355 | 212 | 385,09 | 192,72 | 192,37 |
| 2008 | 633 | 488 | 145 | 419,32 | 295,8 | 123,52 |
| 2009 | 591 | 491 | 100 | 411,58 | 310,77 | 100,82 |
|
| total | 9029 | 3757 | 5272 | 7773,77 | 2038,97 | 5734,81 |
| CELKEM |
| rok | počet akcí | počet letových hodin |
| celkem | z toho | celkem | z toho |
| prim. | sek. | prim. | sek. |
| |
| 1992 | 1583 | 758 | 825 | 1043,08 | 272,08 | 771,00 |
| 1993 | 1927 | 921 | 1006 | 1441,16 | 364,16 | 1077,00 |
| 1994 | 2076 | 990 | 1086 | 1582,57 | 408,66 | 1173,91 |
| 1995 | 1629 | 738 | 891 | 1293,18 | 308,17 | 985,01 |
| 1996 | 1377 | 512 | 865 | 1262,26 | 248,09 | 1014,17 |
| 1997 | 1256 | 410 | 846 | 1159,50 | 185,00 | 974,50 |
| 1998 | 1652 | 602 | 1050 | 1404,41 | 265,50 | 1138,91 |
| 1999 | 1616 | 723 | 893 | 1356,26 | 319,42 | 1036,84 |
| 2000 | 1564 | 663 | 901 | 1367,50 | 298,09 | 1069,41 |
| 2001 | 1477 | 765 | 712 | 1174,42 | 369,67 | 804,75 |
| 2002 | 1528 | 858 | 670 | 1183,01 | 413,26 | 769,75 |
| 2003 | 1685 | 891 | 794 | 1286,00 | 437,00 | 849,00 |
| 2004 | 1443 | 742 | 701 | 1184,00 | 393,10 | 790,90 |
| 2005 | 1694 | 838 | 856 | 1370,50 | 477,20 | 893,30 |
| 2006 | 1470 | 813 | 657 | 1219,98 | 504,88 | 715,10 |
| 2007 | 1784 | 1034 | 750 | 1371,84 | 615,92 | 755,92 |
| 2008 | 1862 | 1180 | 682 | 1374,63 | 722,88 | 651,75 |
| 2009 | 2191 | 1437 | 754 | 1622,82 | 917,89 | 704,93 |
|
| total | 29814 | 14875 | 14939 | 23697,12 | 7520,97 | 16176,15
|
|
|